
| 
 Rosario Crocetta 
 | 
104987 | 31,7% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 13,4% | 
| Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 11,0% | |||
| Movimento Politico Crocetta Presidente | 7,2% | |||
| Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
| 
 Sebastiano Musumeci 
 | 
86222 | 26,0% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 13,3% | 
| Cantiere Popolare | 5,9% | |||
| Nello Musumeci Presidente | 5,5% | |||
| Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
| 
 Giovanni Carlo Cancelleri 
 | 
58094 | 17,5% | Movimento Cinque Stelle | 14,3% | 
| 
 Giovanni Micciche’ 
 | 
49679 | 15,0% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 9,4% | 
| Grande Sud Micciche’ | 6,0% | |||
| Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,2% | |||
| P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
| 
 Giovanna Marano 
 | 
17336 | 5,2% | Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 3,0% | 
| Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 2,7% | |||
| 
 Mariano Ferro 
 | 
7378 | 2,2% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 1,9% | 
| 
 Cateno De Luca 
 | 
3332 | 1,0% | Rivoluzione Siciliana | 1,0% | 
| 
 Gaspare Sturzo 
 | 
3084 | 0,9% | Sturzo Presidente | 0,8% | 
| 
 Giacomo Di Leo 
 | 
1081 | 0,3% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% | 
| 
 Lucia Pinsone 
 | 
512 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% | 








