
|
Rosario Crocetta
|
585285 | 30,6% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 13,5% |
| Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 10,8% | |||
| Movimento Politico Crocetta Presidente | 6,2% | |||
| Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
|
Sebastiano Musumeci
|
490545 | 25,6% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 12,8% |
| Cantiere Popolare | 6,0% | |||
| Nello Musumeci Presidente | 5,6% | |||
| Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
|
Giovanni Carlo Cancelleri
|
348228 | 18,2% | Movimento Cinque Stelle | 14,8% |
|
Giovanni Micciche’
|
294567 | 15,4% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 9,5% |
| Grande Sud Micciche’ | 6,1% | |||
| Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,2% | |||
| P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
|
Giovanna Marano
|
116811 | 6,1% | Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 3,6% |
| Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 3,1% | |||
|
Mariano Ferro
|
30396 | 1,6% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 1,3% |
|
Cateno De Luca
|
23354 | 1,2% | Rivoluzione Siciliana | 1,1% |
|
Gaspare Sturzo
|
18662 | 1,0% | Sturzo Presidente | 0,8% |
|
Giacomo Di Leo
|
4271 | 0,2% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% |
|
Lucia Pinsone
|
3392 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% |








