PRIMARIE: FELICE CALABRO’ E’ IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRO-SINISTRA

 

Il candidato a sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni del 9 e 10 giugno sarà Felice Calabrò. L’avvocato di Zafferia ha dominato in gran parte dei seggi ed a scrutini ancora in corso ha annunciato la vittoria nel suo sito. Dai dati ufficiali che abbiamo al momento Calabrò si trova al primo posto davanti al compaesano Giuseppe Grioli. Solo terzo, Francesco Palano Quero.

Calabrò poteva contare sul sostegno dell’establishment del partito, e la sua vittoria aleggiava già prima delle votazioni. 

Ore 00: 45

Arrivano i dati definitivi: Felice Calabrò vince con il 40,05% dei voti (4.878 preferenze). Al secondo posto Giuseppe Grioli con il 27,04% (3.294 preferenze), seguito da Francesco Palano Quero: solo il 13,98% per lui (1.703 voti). Seguono Pucci Prestipino con il 7,43% (905 voti), Emilio Fragale con il 7,41% (903 voti) e Giuseppe Ramires con il 4,09% (498 voti).

 

Seggio 1 – S. Margherita votanti 968 – Calabrò 542, Grioli 232, Quero 101, Fragale 50, Prestipino 21, Ramires 13.

Seggio 2 – Tremestieri votanti 1646 – Grioli 915, Calabrò 588, Quero 40, Fragale 38, Prestipino 32, Ramires 29.

Seggio 3 – Minissale votanti 1092 – Calabrò 557, Grioli 380, Fragale 51, Prestipino 41, Ramires 31, Quero 28.

Seggio 4 – Giovanni XXIII votanti 426.  Calabrò 190, Grioli 123, Fragale 41, Prestipino 32, Ramires 25, Quero 16.

Seggio 5 – Don Orione votanti 898 – Grioli 339, Calabrò 213, Fragale 123, Quero 87, Ramires 73, Prestipino 61.

Seggio 6 – Camaro votanti 942 – Calabrò 453, Grioli 284, Prestipino 67, Fragale 56, Quero 48, Ramires 32.

Seggio 7 – Piazza Cairoli votanti 2121. – Calabrò 583, Quero 564, Prestipino 320, Grioli 306, Fragale 223, Ramires 127. 

Seggio 7bis – Speciale votanti 402 – Quero 137, Calabrò 129, Grioli 50, Ramires 44, Prestipino 18, Fragale 16.

Seggio 8 – Castronovo votanti 1263 – Calabrò 533, Grioli 268, Quero 210, Fragale 129, Prestipino 85, Ramires 33.

Seggio 9 – Annunziata votanti 935. – Calabrò 361, Grioli 240, Quero 237, Fragale 111, Ramires 69, Prestipino 59.

Seggio 10 – Ganzirri votanti 802 – Calabrò 318, Prestipino 148, Quero 142, Grioli 126, Fragale 53, Ramires 16.

Seggio 11 – Castanea votanti 573 – Calabrò 408, Quero 93, Grioli 31, Prestipino 21, Fragale 12, Ramires 6.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it