
| Lega Pro – Gruppo C | |||||||
| Siracusa | 1 – 1 | Monopoli | (0 – 0) | ||||
| Fondi | 2 – 0 | Akragas | (1 – 0) | ||||
| Reggina 1914 | 1 – 1 | Catania | (0 – 1) | ||||
| Vibonese | 0 – 1 | Matera | (0 – 0) | ||||
| Cosenza | 3 – 0 | Melfi | (3 – 0) | ||||
| Andria | 2 – 0 | Paganese | (2 – 0) | ||||
| Casertana | 2 – 1 | Taranto | (0 – 1) | ||||
| Juve Stabia | 2 – 1 | Messina | (0 – 1) | ||||
| Lecce | 3 – 0 | Catanzaro | (1 – 0) | ||||
| Giornata 4 posticipo di giovedi 15.09 | ||||
| 15.09. 16:30 | Virtus Francavilla | Foggia | ||
CLASSIFICA
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lecce | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 | |
| 2. | Matera | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 | |
| 3. | Foggia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 4. | Juve Stabia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | |
| 5. | Cosenza | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 | |
| 6. | Casertana | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | |
| 7. | Fondi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 5 | |
| 8. | Taranto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | |
| 9. | Reggina 1914 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
| 10. | Virtus Francavilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 11. | Messina | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 12. | Monopoli | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 13. | Andria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 14. | Vibonese | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 | |
| 15. | Catanzaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | |
| 16. | Melfi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 | |
| 17. | Siracusa | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | |
| 18. | Akragas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 | |
| 19. | Paganese | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
| 20. | Catania | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | -1 |
- Catania: -6 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)








