
|
Rosario Crocetta
|
170065 | 31,2% | Partito Democratico Crocetta Presidente | 13,6% |
| Unione Dei Democratici Cristiani E Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) | 11,1% | |||
| Movimento Politico Crocetta Presidente | 6,6% | |||
| Unione Democratica Per I Consumatori | 0% | |||
|
Sebastiano Musumeci
|
137664 | 25,2% | Il Popolo Della Liberta’ Musumeci Presidente | 12,6% |
| Cantiere Popolare | 6,1% | |||
| Nello Musumeci Presidente | 5,5% | |||
| Alleanza Di Centro | 0,3% | |||
|
Giovanni Carlo Cancelleri
|
97623 | 17,9% | Movimento Cinque Stelle | 14,5% |
|
Giovanni Micciche’
|
84282 | 15,4% | Partito Dei Siciliani – Mpa | 9,3% |
| Grande Sud Micciche’ | 6,4% | |||
| Futuro E Liberta’ Per L’Italia Nuovo Polo Per La Sicilia | 4,1% | |||
| P.P.A. – Partito Pensiero Azione – Piazza Pulita | 0,1% | |||
|
Giovanna Marano
|
32019 | 5,9% | Italia Dei Valori Lista Di Pietro | 3,2% |
| Claudio Fava Presidente Fds – Sel – Verdi | 3,1% | |||
|
Mariano Ferro
|
10100 | 1,9% | Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente | 1,5% |
|
Cateno De Luca
|
6058 | 1,1% | Rivoluzione Siciliana | 1,1% |
|
Gaspare Sturzo
|
5202 | 1,0% | Sturzo Presidente | 0,8% |
|
Giacomo Di Leo
|
1738 | 0,3% | Partito Comunista Dei Lavoratori | 0,1% |
|
Lucia Pinsone
|
947 | 0,2% | Voi Volontari Per L’Italia | 0,1% |








