

Il 19° turno del girone C di Lega Pro riapre i battenti e dal sacco della Befana tira fuori due contese fra giganti. Si scontrano a Caserta e Castellamare le prime quattro squadre della classifica. La Casertana (33) cerca lo sgambetto alla capolista Salernitana(40) per evitare una possibile fuga decisiva. Stesso impegno per le indomite inseguitrici Juve Stabia e Benevento in campo col vantaggio del risultato di Caserta già scritto. Ultime chance di inserimento in zona play off si giocheranno Paganese e Foggia e il Lecce del nuovo allenatore Pagliari. Tutte le altre partite serviranno a tante squadre pergiocarsi le ultime fiches per la salvezza o per una tranquilla classifica. @cicciomanzo
Il quadro completo
| ITALIA: Lega Pro – Group C | ||||
| Giornata 19 | ||||
| 06.01. 11:00 | Messina | Savoia | ||
| 06.01. 12:30 | Barletta | Ischia | ||
| 06.01. 12:30 | Casertana | Salernitana | ||
| 06.01. 14:00 | Lupa Roma | Catanzaro | ||
| 06.01. 15:00 | Juve Stabia | Benevento | ||
| 06.01. 16:00 | Paganese | Foggia | ||
| 06.01. 18:00 | Cosenza | Melfi | ||
| 06.01. 19:30 | Lecce | Lamezia | ||
| 06.01. 20:00 | Reggina | Martina Franca | ||
Classifica
| 1 | Salernitana | 40 |
| 2 | Benevento | 37 |
| 3 | Juve Stabia | 36 |
| 4 | Casertana | 33 |
| 5 | Foggia (-1) | 31 |
| 6 | Lecce | 31 |
| 7 | Matera | 28 |
| 8 | Catanzaro | 27 |
| 9 | Paganese | 25 |
| 10 | Vigor Lamezia | 23 |
| 11 | Lupa Roma | 22 |
| 12 | Barletta | 22 |
| 13 | Martina | 20 |
| 14 | Melfi | 20 |
| 15 | Cosenza | 19 |
| 16 | Messina | 17 |
| 17 | Ischia | 15 |
| 18 | Savoia | 13 |
| 19 | Aversa Normanna | 10 |
| 20 | Reggina (-4) | 6 |








