
| Lega Pro – Gruppo C | |||||||
| 19.03. 14:00 | Finale | Castelli Romani | 0 – 2 | Cosenza | (0 – 0) | ||
| 19.03. 14:00 | Finale | Messina | 1 – 0 | Melfi | (0 – 0) | ||
| 19.03. 15:00 | Finale | Paganese | 0 – 1 | Benevento | (0 – 1) | ||
| 19.03. 17:30 | Finale | Foggia | 4 – 2 | Ischia | (2 – 1) | ||
| 19.03. 20:30 | Juve Stabia | – | Matera | ||||
Partite di domani e lunedì
| 20.03. 14:30 | Akragas | Catania | ||
| 20.03. 15:00 | Andria | Monopoli | ||
| 20.03. 17:30 | Martina Franca | Casertana | ||
| 21.03. 20:00 | Lecce | Catanzaro | ||
CLASSIFICA
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benevento | 27 | 15 | 9 | 3 | 40:17 | 53 | |
| 2. | Lecce | 26 | 13 | 10 | 3 | 32:18 | 49 | |
| 3. | Cosenza | 27 | 13 | 9 | 5 | 26:16 | 48 | |
| 4. | Foggia | 27 | 13 | 8 | 6 | 44:26 | 47 | |
| 5. | Casertana | 26 | 13 | 7 | 6 | 36:27 | 46 | |
| 6. | Matera | 26 | 11 | 10 | 5 | 32:19 | 41 | |
| 7. | Messina | 27 | 10 | 10 | 7 | 27:29 | 40 | |
| 8. | Akragas | 26 | 11 | 4 | 11 | 24:32 | 34 | |
| 9. | Paganese | 27 | 8 | 11 | 8 | 33:33 | 34 | |
| 10. | Andria | 26 | 9 | 8 | 9 | 25:15 | 34 | |
| 11. | Juve Stabia | 26 | 6 | 13 | 7 | 36:33 | 31 | |
| 12. | Monopoli | 26 | 7 | 7 | 12 | 30:31 | 28 | |
| 13. | Catanzaro | 26 | 6 | 9 | 11 | 20:33 | 27 | |
| 14. | Catania | 26 | 8 | 12 | 6 | 29:25 | 26 | |
| 15. | Melfi | 27 | 5 | 9 | 13 | 26:32 | 24 | |
| 16. | Ischia | 27 | 5 | 10 | 12 | 26:46 | 21 | |
| 17. | Martina Franca | 26 | 5 | 6 | 15 | 25:43 | 20 | |
| 18. | Castelli Romani | 27 | 1 | 6 | 20 | 14:50 | 8 | 
- Akragas: -3 Punti (Decisione della federazione)
 - Andria: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Benevento: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Castelli Romani: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Catania: -10 Punti (Decisione della federazione)
 - Ischia: -4 Punti (Decisione della federazione)
 - Martina Franca: -1 Punti (Decisione della federazione)
 - Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)
 - Paganese: -1 Punti (Decisione della federazione)
 








