Calcio. Lega Pro. gir.C 10°turno. Il Lecce in casa del Catania. Il Foggia può approfittare. Esordio di Lucarelli a Messina

Giornata n. 10
Akragas-Taranto
Catania-Lecce
Catanzaro-Melfi
Unicusano Fondi-Siracusa
Virtus Francavilla-Vibonese
Messina-Casertana
Paganese-Juve Stabia
Fidelis Andria-Cosenza
Foggia-Monopoli
Reggina-Matera

 

CLASSIFICA Punti G V N S GF GS +/-
1 Lecce 23 9 7 2 0 20 5 15
2 Foggia 20 9 6 2 1 14 8 6
3 Juve Stabia 19 9 6 1 2 19 8 11
4 Cosenza 19 9 6 1 2 15 6 9
5 Matera 18 9 5 3 1 17 8 9
6 Monopoli 17 9 5 2 2 11 6 5
7 Casertana 12 9 3 3 3 7 9 -2
8 Unicusano Fondi  11 (-1) 9 3 3 3 13 10 3
9 Reggina 11 9 2 5 2 10 10 0
10 Akragas 11 9 2 5 2 8 11 -3
11 Paganese 10 9 3 1 5 10 10 0
12 Taranto 9 9 2 3 4 6 10 -4
13 Fidelis Andria 9 9 2 3 4 5 10 -5
14 Virtus Francavilla 8 9 2 2 5 9 14 -5
15 Messina 7 9 2 1 6 9 15 -6
16 Siracusa 7 9 1 4 4 7 13 -6
17 Catanzaro 7 9 2 1 6 6 15 -9
18 Vibonese 6 9 1 3 5 4 13 -9
19 Catania (2) 5 (-7) 9 2 6 1 9 6 3
20 Melfi (3) 5 (-1) 9 1 3 5 7 19 -12

 

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it