Amministrative in 39 Comuni messinesi, ha votato il 65,61%

Domenica di elezioni amministrative in 39 comuni della provincia. Ecco i dati relativi all’affluenza. E’ in corso lo sfoglio.

Amministrative 2017
11 giugno 2017, 23:00
Amministrative Precedenti
Comune Elettori Votanti % % differenza %
Acquedolci 4.987 3.907 78,34% 83,93% -5,59%
Alcara Li Fusi 2.483 1.471 59,24% 63,35% -4,11%
Capri Leone 4.266 3.098 72,62% 77,58% -4,96%
Castelmola 1.030 706 68,54% 84,56% -16,02%
Castroreale 2.453 1.229 50,10% 72,91% -22,81%
Cesarò 2.612 1.630 62,40% 70,85% -8,45%
Fiumedinisi 1.467 940 64,08% 70,59% -6,51%
Francavilla Di Sicilia 4.363 2.708 62,07% 67,44% -5,38%
Furnari 4.317 2.489 57,66% 65,48% -7,83%
Gaggi 3.065 2.194 71,58% 76,66% -5,08%
Gallodoro 435 285 65,52% 67,63% -2,12%
Gioiosa Marea 6.821 4.745 69,56% 73,21% -3,65%
Itala 1.472 1.127 76,56% 83,80% -7,23%
Letojanni 2.482 1.875 75,54% 79,62% -4,07%
Librizzi 1.973 1.236 62,65% 66,40% -3,76%
Lipari 12.321 7.361 59,74% 66,12% -6,38%
Longi 1.456 1.091 74,93% 78,67% -3,73%
Malfa 1.008 620 61,51% 64,45% -2,94%
Merì 2.053 1.506 73,36% 79,27% -5,92%
Montalbano Elicona 2.691 1.490 55,37% 63,05% -7,68%
Motta d’Affermo 811 488 60,17% 72,04% -11,87%
Nizza Di Sicilia 3.528 2.433 68,96% 73,48% -4,52%
Novara Di Sicilia 1.785 906 50,76% 57,79% -7,03%
Pagliara 1.231 886 71,97% 74,25% -2,28%
Pettineo 2.686 990 36,86% 45,41% -8,55%
Piraino 3.803 2.680 70,47% 74,64% -4,17%
Roccavaldina 1.206 778 64,51% 71,32% -6,81%
Roccella Valdemone 796 342 42,96% 63,43% -20,46%
San Pier Niceto 3.630 1.952 53,77% 57,92% -4,14%
San Piero Patti 3.323 1.980 59,58% 66,83% -7,25%
Santa Marina Salina 1.066 569 53,38% 58,61% -5,23%
Santa Teresa di Riva 8.538 6.258 73,30% 77,48% -4,19%
Sant’Alessio Siculo 1.478 1.103 74,63% 78,96% -4,33%
Santo Stefano di Camastra 4.445 2.982 67,09% 73,71% -6,63%
Saponara 3.665 2.677 73,04% 80,11% -7,07%
Sinagra 3.043 1.901 62,47% 66,86% -4,39%
Torrenova 4.142 2.955 71,34% 78,55% -7,21%
Venetico 3.466 2.619 75,56% 78,23% -2,67%
Villafranca Tirrena 7.645 5.176 67,70% 76,20% -8,49%
Totale 124.042 81.383 65,61%

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

logo

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it