Calcio Serie D gir.I ,Troina, Vibonese e Nocerina fanno il pieno. Perdono Igea e Messina, obiettivi più lontani

Questi i risultati e i marcatori della 26^ giornata di serie D, girone I:

Ebolitana-ACIREALE 2-0: 22′ Gambardella, 91′ Scalzone
Ercolanese-Roccella 3-2: 57′ El Ouazni, 66′ Poziello, 75′ Cristaldi-11′ Plescia, 47′ Catalano
IGEA VIRTUS-TROINA 1-2: 6′ Kosovan-32′ Vazquez, 78′ Ott Vale
Isola C. R.-GELA 1- 5: 7′ Pisano-19′ Cosenza, 21′ Gallon, 31′ Moi, 67′ rig. Gallon, 85′ Alma
Palmese-Gelbison 1-1: 20′ Colombatti-26′ rig. Manzillo
PALAZZOLO-Nocerina 0-2: 7′ Cavallaro, 47′ Russo
Vibonese-MESSINA 2-0: 49′ rig. Tito, 76′ Bubas

PACECO-Portici: rinviata all’11 marzo

SANCATALDESE-Cittanovese 1-0: 7′ Ouattara (giocata ieri)

CLASSIFICA

 

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Logo Troina Troina 55 26 17 4 5 45 23 22
Logo Vibonese Vibonese 54 26 15 9 2 47 19 28
Logo Nocerina Nocerina 54 26 16 6 4 37 17 20
Logo Igea Virtus Igea Virtus 50 26 15 5 6 38 18 20
Logo Ercolanese Ercolanese 48 26 14 6 6 44 23 21
Logo Gela Gela 39 26 10 9 7 43 37 6
Logo Acireale Acireale 39 26 11 6 9 35 36 -1
Logo Sancataldese Sancataldese 38 26 11 5 10 32 25 7
Logo Messina Messina 35 26 9 8 9 33 31 2
Logo Gelbison Gelbison 35 26 8 11 7 25 34 -9
Logo Cittanovese Cittanovese 31 26 8 7 11 31 38 -7
Logo Palmese Palmese (-5) 28 26 8 9 9 35 43 -8
Logo Portici Portici 27 25 8 3 14 22 32 -10
Logo Roccella Roccella 24 26 6 6 14 26 38 -12
Logo Ebolitana Ebolitana 24 26 5 9 12 25 37 -12
Logo Palazzolo Palazzolo 24 26 5 9 12 22 34 -12
Logo Paceco Paceco (-1) 16 25 5 2 18 23 49 -26
Logo Isola Capo Rizzuto Isola Capo Rizzuto 12 26 2 6 18 12 41 -29

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it