
Velocisti beffati nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2016. Al termine di un finale tutt’altro che scontato, a sorprendere tutti è Roger Kluge, autore di un’azione negli ultimi 600 metri che gli ha permesso di superare Filippo Pozzato, che aveva attaccato poco prima, e anticipare il gruppo. Più rimpianti di tutti per Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), che supera Pozzato e conquista la volata del gruppo davanti a Nikias Arndt (Giant-Alpecin), dovendosi accontentare dell’ennesimo, il nono in carriera, secondo posto.
Nessun problema per gli uomini di classifica, con Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) che conserva la sua Maglia Rosa.
La tappa si anima subito dopo la partenza di Molveno con i primi attacchi in testa al gruppo. La fuga di giornata parte infatti dopo soli due chilometri con protagonisti Daniel Oss (BMC), Pavel Brutt (Tinkoff) ed Eugert Zhupa (Wilier – Southeast). I tre riescono a guadagnare subito un vantaggio intorno ai 6 minuti prima che Trek – Segafredo e Lampre – Merida si portino in testa al gruppo per controllare il gap. La situazione a quel punto si stablizza, con le uniche emozioni regalate dalle visite parenti di Alessandro Bisolti (NIPPO – Vini Fantini) e Alexander Porsev (Katusha), fino al traguardo volante diBrescia quando in testa al plotone si portano anche le maglia della Dimension Data e della NIPPO – Vini Fantini riducendo il distacco a 2 minuti quando mancano 45 chilometri alla conclusione.
Il distacco rimane sostanzialmente stabile sino al secondo traguardo volante, dove in preparazione alla volata, poi vinta da Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) su Diego Ulissi (Lampre-Merida) e Matteo Trentin (Etixx-QuickStep), che aveva provato ad anticipare, il margine cala drasticamente. Il gruppo passa dopo 1’12”, ma il divario cala ulteriormente con l’accelerazione di Lars Bak (Lotto Soudal), Ignatas Konovalovas (FDJ) e Maxim Belkov(Katusha), che attaccano in maniera decisa.
Questo nuovo terzetto guadagna rapidamente una ventina di secondi sul gruppo, che inizialmente non si organizza. I tre attaccanti della prima ora sembrano rialzarsi per aspettare i tre inseguitori, che rapidamente si riportano su di loro, formando un sestetto che inizia subito a collaborare in maniera decisa per tenere lontano il gruppo, distanziato di una dozzina di secondi a 23 chilometri dal traguardo. Lavorando come una vera e propria formazione impegnata in una cronosquadre, con una doppia fila, i sei attaccanti riescono a portare il loro vantaggio fino a trenta secondi, ben decisi a dare del filo da torcere ad un gruppo che non sembra ancora decidersi sul da farsi. In testa iniziano a portarsi buona parte delle squadre dei velocisti, con IAM Cycling ed Etixx – QuickStep che si aggiungono agli altri. Le fatiche della terza settimana si fanno sentire in gruppo a circa dieci chilometri dal traguardo, quando il distacco è ormai ridotto nuovamente ad una dozzina di secondi, prima di tornare nell’arco di poco tempo nuovamente intorno ai venti.
Davanti si alternano numerose squadre, costrette a rinunciare alle proprie cartucce anzitempo. Ne è esempio Matej Mohoric (Lampre-Merida), che a cinque chilometri dal traguardo si produce in uno sforzo notevole per dimezzare il gap nell’arco di un paio di chilometri. Lo sloveno si rialza a tre chilometri dal traguardo, quando il gruppo ha un ritardo di sei secondi. Altri corridori che solitamente vengono impiegati nell’ultimo chilometro si spendono prima e il tentativo di fuga viene annullato a due chilometri dal traguardo. Bak prova a rilanciare ulteriormente, mentre Filippo Pozzato(Wilier-Souteast) si trova da solo al suo inseguimento quasi per caso, provando a rilanciare l’azione del gruppo. Il vicentino non ci pensa due volte e prosegue nel suo slancio, riprendendo e superando rapidamente il danese, ormai esausto.
Al suo inseguimento prova ad organizzarsi la Katusha, sino a quel momento tranquilla avendo un uomo davanti. Ma anche i russi fanno fatica, così che nell’ultimo chilometro si presenta Pozzato da solo, con una cinquantina di metri di vantaggio. Seduto sulla sella, l’azzurro pedala bene, ma inevitabilmente i tanti chilometri davanti in supporto alla squadra si fanno sentire e il suo vantaggio diminuisce. All’ultima curva, posta a 600 metri dalla conclusione, esce dal gruppo Roger Kluge (IAM Cycling), che rapidamente si porta sul vicentino per rilanciare poi la sua azione verso il traguardo. Dietro di lui i velocisti son costretti ad una volata particolare, lunghissima e dispendiosa. Facendo fruttare la sua esperienza in pista il tedesco riesce a mantenere la sparata fino al traguardo, dove gli avversari sono costretti a guardarlo esultare da dietro.
ORDINE DI ARRIVO
| Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
| 1 | Roger KLUGE | GER | IAM | 30 | 4:31:29 |
| 2 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 27 | +0 |
| 3 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 25 | +0 |
| 4 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | +0 |
| 5 | Matteo TRENTIN | ITA | EQS | 27 | +0 |
| 6 | Alexander PORSEV | RUS | KAT | 30 | +0 |
| 7 | Pim LIGTHART | NED | LTS | 28 | +0 |
| 8 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | CPT | 28 | +0 |
| 9 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 31 | +0 |
| 10 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 |
| 11 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 25 | +0 |
| 12 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 26 | +0 |
| 13 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 24 | +0 |
| 14 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | EQS | 25 | +0 |
| 15 | Heinrich HAUSSLER | AUS | IAM | 32 | +0 |
| 16 | Rick ZABEL | GER | BMC | 23 | +0 |
| 17 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 31 | +0 |
| 18 | Stefan KUENG | SUI | BMC | 23 | +0 |
| 19 | Christian KNEES | GER | SKY | 35 | +0 |
| 20 | Marco COLEDAN | ITA | TFS | 28 | +0 |
| 21 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 35 | +0 |
| 22 | Alberto BETTIOL | ITA | CPT | 23 | +0 |
| 23 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +0 |
| 24 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +0 |
| 25 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | 30 | +0 |
| 26 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 27 | +0 |
| 27 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | DDD | 34 | +0 |
| 28 | Bob JUNGELS | LUX | EQS | 24 | +0 |
| 29 | Stefano PIRAZZI | ITA | BAR | 29 | +0 |
| 30 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 29 | +0 |
| 31 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 34 | +0 |
| 32 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 32 | +0 |
| 33 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 26 | +0 |
| 34 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OGE | 26 | +0 |
| 35 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 32 | +0 |
| 36 | Ivan SAVITSKIY | RUS | GAZ | 24 | +0 |
| 37 | Nicolas ROCHE | IRL | SKY | 32 | +0 |
| 38 | Mirco MAESTRI | ITA | BAR | 25 | +0 |
| 39 | Julen AMEZQUETA | ESP | WIL | 23 | +0 |
| 40 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 30 | +0 |
| 41 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 38 | +0 |
| 42 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 34 | +0 |
| 43 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 31 | +0 |
| 44 | Andre Fernando S. Martins CARDOSO | POR | CPT | 32 | +0 |
| 45 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 31 | +0 |
| 46 | Manuele BOARO | ITA | TNK | 29 | +0 |
| 47 | Alexander SEROV | RUS | GAZ | 34 | +0 |
| 48 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 27 | +0 |
| 49 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 23 | +0 |
| 50 | Guillaume BONNAFOND | FRA | ALM | 29 | +0 |
CLASSIFICA GENERALE
| Nome | Naz. | Team | Età | Tempo | |
| 1 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 29 | 68:11:39 |
| 2 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | COL | OGE | 26 | +3:00 |
| 3 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 36 | +3:23 |
| 4 | Vincenzo NIBALI | ITA | AST | 32 | +4:43 |
| 5 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 27 | +4:50 |
| 6 | Rafal MAJKA | POL | TNK | 27 | +5:34 |
| 7 | Bob JUNGELS | LUX | EQS | 24 | +7:57 |
| 8 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 30 | +8:53 |
| 9 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 34 | +10:05 |
| 10 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | DDD | 34 | +11:03 |
| 11 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 31 | +11:21 |
| 12 | Rigoberto URAN URAN | COL | CPT | 29 | +13:53 |
| 13 | Darwin ATAPUMA HURTADO | COL | BMC | 28 | +20:47 |
| 14 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 36 | +22:13 |
| 15 | Sebastian HENAO GOMEZ | COL | SKY | 23 | +22:14 |
| 16 | Giovanni VISCONTI | ITA | MOV | 33 | +26:58 |
| 17 | Stefano PIRAZZI | ITA | BAR | 29 | +29:06 |
| 18 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 32 | +30:11 |
| 19 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 33 | +30:26 |
| 20 | Andre Fernando S. Martins CARDOSO | POR | CPT | 32 | +31:36 |
| 21 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 37 | +34:28 |
| 22 | Diego ULISSI | ITA | LAM | 27 | +38:28 |
| 23 | Tanel KANGERT | EST | AST | 29 | +40:49 |
| 24 | Davide FORMOLO | ITA | CPT | 24 | +42:35 |
| 25 | Nicolas ROCHE | IRL | SKY | 32 | +43:06 |








