
| Lega Pro – Gruppo C Anticipo | |||||||
| 27.08. 16:30 | Finale | Catania | 3 – 1 | Juve Stabia | (1 – 1) | ||
| ClassificheITALIA: Lega Pro – Gruppo C | ||||
| Giornata 1 | ||||
| 28.08. 15:00 | Paganese | Virtus Francavilla | ||
| 28.08. 16:30 | Akragas | Vibonese | ||
| 28.08. 16:30 | Catanzaro | Cosenza | ||
| 28.08. 16:30 | Fondi | Reggina 1914 | ||
| 28.08. 16:30 | Melfi | Casertana | ||
| 28.08. 16:30 | Monopoli | Lecce | ||
| 28.08. 20:30 | Messina | Siracusa | ||
| 28.08. 20:30 | Taranto | Matera | ||
| 29.08. 20:30 | Foggia | Andria | ||
| Giornata 2 | ||||
| 04.09. 16:30 | Juve Stabia | Melfi | ||
| 04.09. 16:30 | Reggina 1914 | Messina | ||
| 04.09. 16:30 | Siracusa | Foggia | ||
| 04.09. 16:30 | Vibonese | Fondi | ||
| 04.09. 16:30 | Virtus Francavilla | Catanzaro | ||
| 04.09. 20:30 | Andria | Catania | ||
| 04.09. 20:30 | Casertana | Monopoli | ||
| 04.09. 20:30 | Cosenza | Taranto | ||
| 04.09. 20:30 | Lecce | Akragas | ||
| 04.09. 20:30 | Matera | Paganese | ||








