
| Lega Pro – Gruppo C giornata 27 | |||||||
| 25.02. 14:30 | Akragas | – | Foggia | ||||
| 25.02. 14:30 | Cosenza | – | Fondi | ||||
| 25.02. 14:30 | Lecce | – | Vibonese | ||||
| 25.02. 14:30 | Matera | – | Siracusa | ||||
| 25.02. 14:30 | Melfi | – | Paganese | ||||
| 25.02. 14:30 | Taranto | – | Catanzaro | ||||
| 25.02. 16:30 | Casertana | – | Virtus Francavilla | ||||
| 25.02. 20:30 | Juve Stabia | – | Reggina 1914 | ||||
| 26.02. 14:30 | Messina | Catania | ||
| 26.02. 14:30 | Monopoli | Andria | ||
|
Prossimo turno giornata 28 |
||||
| 05.03. 14:30 | Catania | Melfi | ||
| 05.03. 14:30 | Fondi | Taranto | ||
| 05.03. 14:30 | Messina | Monopoli | ||
| 05.03. 14:30 | Reggina 1914 | Casertana | ||
| 05.03. 14:30 | Siracusa | Vibonese | ||
| 05.03. 14:30 | Virtus Francavilla | Lecce | ||
| 05.03. 18:30 | Andria | Akragas | ||
| 05.03. 18:30 | Catanzaro | Matera | ||
| 05.03. 18:30 | Foggia | Juve Stabia | ||
| 05.03. 18:30 | Paganese | Cosenza | ||
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lecce | 26 | 16 | 7 | 3 | 47:24 | 55 | |
| 2. | Foggia | 26 | 15 | 8 | 3 | 48:23 | 53 | |
| 3. | Matera | 26 | 14 | 7 | 5 | 54:28 | 49 | |
| 4. | Juve Stabia | 26 | 14 | 6 | 6 | 44:24 | 48 | |
| 5. | Virtus Francavilla | 26 | 13 | 6 | 7 | 35:29 | 45 | |
| 6. | Cosenza | 26 | 11 | 5 | 10 | 36:29 | 38 | |
| 7. | Fondi | 26 | 9 | 12 | 5 | 37:28 | 38 | |
| 8. | Andria | 26 | 8 | 13 | 5 | 22:22 | 37 | |
| 9. | Catania | 26 | 11 | 10 | 5 | 31:20 | 36 | |
| 10. | Casertana | 26 | 10 | 8 | 8 | 28:26 | 36 | |
| 11. | Siracusa | 26 | 9 | 8 | 9 | 29:33 | 35 | |
| 12. | Paganese | 26 | 8 | 6 | 12 | 29:31 | 30 | |
| 13. | Monopoli | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:38 | 29 | |
| 14. | Messina | 26 | 7 | 6 | 13 | 23:37 | 27 | |
| 15. | Taranto | 26 | 5 | 10 | 11 | 19:28 | 25 | |
| 16. | Catanzaro | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:35 | 24 | |
| 17. | Akragas | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:38 | 24 | |
| 18. | Reggina 1914 | 26 | 4 | 11 | 11 | 25:40 | 23 | |
| 19. | Vibonese | 26 | 4 | 7 | 15 | 13:34 | 19 | |
| 20. | Melfi | 26 | 4 | 6 | 16 | 27:53 | 17 |
- Casertana: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Catania: -7 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)
- Melfi: -1 Punti (Decisione della federazione)








