
| Lega Pro – Gruppo C | |||||||
| 14.09. 14:30 | Siracusa | – | Monopoli | ||||
| 14.09. 16:30 | Fondi | – | Akragas | ||||
| 14.09. 16:30 | Reggina 1914 | – | Catania | ||||
| 14.09. 16:30 | Vibonese | – | Matera | ||||
| 14.09. 18:30 | Cosenza | – | Melfi | ||||
| 14.09. 20:30 | Andria | – | Paganese | ||||
| 14.09. 20:30 | Casertana | – | Taranto | ||||
| 14.09. 20:30 | Juve Stabia | – | Messina | ||||
| 14.09. 20:30 | Lecce | – | Catanzaro | ||||
Posticipo di domani giovedì 15.09
| 15.09. 16:30 | Virtus Francavilla | Foggia |
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lecce | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 2. | Foggia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 3. | Matera | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 | |
| 4. | Juve Stabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 5. | Taranto | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 6. | Reggina 1914 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 7. | Virtus Francavilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 8. | Messina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 9. | Vibonese | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | |
| 10. | Cosenza | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | |
| 11. | Monopoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 12. | Melfi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 13. | Casertana | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 | |
| 14. | Catanzaro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 15. | Fondi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 2 | |
| 16. | Akragas | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 | |
| 17. | Siracusa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
| 18. | Andria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 19. | Paganese | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | |
| 20. | Catania | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | -2 |
- Catania: -6 Punti (Problemi finanziari)
- Fondi: -1 Punti (Problemi finanziari)








