
1. | Benevento | 22 | 14 | 7 | 1 | 36:18 | 49 | |
2. | Salernitana | 22 | 14 | 5 | 3 | 29:15 | 47 | |
3. | Juve Stabia | 22 | 12 | 6 | 4 | 32:23 | 42 | |
4. | Lecce | 22 | 11 | 6 | 5 | 31:21 | 39 | |
5. | Casertana | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 38 | |
6. | Foggia | 22 | 10 | 8 | 4 | 32:19 | 37 | |
7. | Matera | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:19 | 35 | |
8. | Catanzaro | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:22 | 30 | |
9. | Barletta | 22 | 8 | 6 | 8 | 20:17 | 30 | |
10. | Paganese | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:25 | 28 | |
11. | Lamezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:29 | 26 | |
12. | Martina Franca | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:27 | 26 | |
13. | Melfi | 22 | 5 | 12 | 5 | 21:23 | 25 | |
14. | Lupa Roma | 22 | 5 | 9 | 8 | 25:35 | 24 | |
15. | Messina | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:30 | 24 | |
16. | Cosenza | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:28 | 24 | |
17. | Savoia | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:32 | 17 | |
18. | Ischia | 22 | 3 | 7 | 12 | 17:31 | 16 | |
19. | Aversa | 22 | 1 | 9 | 12 | 17:32 | 12 | |
20. | Reggina | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:32 | 11 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina: -4 Punti (Decisione della federazione)