
Quadro completo 23° Turno Lega Pro gir.C
31.01. 14:30 | Ischia | – | Martina Franca | ||||
31.01. 15:00 | Catanzaro | – | Melfi | ||||
31.01. 15:00 | Foggia | – | Benevento | ||||
31.01. 17:00 | Salernitana | – | Lamezia | ||||
31.01. 19:30 | Reggina | – | Lecce |
Anticipo del venerdì | |||
30.01. 19:30 | Savoia | – Aversa | 1 : 0 |
01.02. 12:30 | Matera | Messina | ||
01.02. 14:30 | Lupa Roma | Cosenza | ||
01.02. 16:00 | Casertana | Paganese | ||
01.02. 18:00 | Barletta | Juve Stabia | ||
1. | Benevento | 22 | 14 | 7 | 1 | 36:18 | 49 | |
2. | Salernitana | 22 | 14 | 5 | 3 | 29:15 | 47 | |
3. | Juve Stabia | 22 | 12 | 6 | 4 | 32:23 | 42 | |
4. | Lecce | 22 | 11 | 6 | 5 | 31:21 | 39 | |
5. | Casertana | 22 | 11 | 5 | 6 | 31:18 | 38 | |
6. | Foggia | 22 | 10 | 8 | 4 | 32:19 | 37 | |
7. | Matera | 22 | 9 | 8 | 5 | 30:19 | 35 | |
8. | Catanzaro | 22 | 8 | 6 | 8 | 24:22 | 30 | |
9. | Barletta | 22 | 8 | 6 | 8 | 20:17 | 30 | |
10. | Paganese | 22 | 7 | 7 | 8 | 20:25 | 28 | |
11. | Lamezia | 22 | 6 | 8 | 8 | 25:29 | 26 | |
12. | Martina Franca | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:27 | 26 | |
13. | Melfi | 22 | 5 | 12 | 5 | 21:23 | 25 | |
14. | Lupa Roma | 22 | 5 | 9 | 8 | 25:35 | 24 | |
15. | Messina | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:30 | 24 | |
16. | Cosenza | 22 | 5 | 9 | 8 | 24:28 | 24 | |
17. | Savoia * | 23 | 4 | 8 | 11 | 20:32 | 20 | |
18. | Ischia | 22 | 3 | 7 | 12 | 17:31 | 16 | |
19. | Aversa * | 23 | 1 | 9 | 13 | 17:33 | 12 | |
20. | Reggina | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:32 | 11 |
- Foggia: -1 Punti (Decisione della federazione)
- Melfi: -2 Punti (Decisione della federazione)
- Reggina: -4 Punti (Decisione della federazione)
* Una partita in più
PROSSIMO TURNO
07.02. 14:30 | Cosenza | Casertana | ||
07.02. 15:00 | Messina | Paganese | ||
07.02. 16:00 | Matera | Catanzaro | ||
08.02. 11:00 | Barletta | Reggina | ||
08.02. 12:30 | Aversa | Foggia | ||
08.02. 14:30 | Lecce | Savoia | ||
08.02. 14:30 | Salernitana | Ischia | ||
08.02. 16:00 | Juve Stabia | Martina Franca | ||
08.02. 18:00 | Lamezia | Melfi |
Mostra più incontri |