
| Serie D – Gruppo I | |||||
| Giornata 8 | |||||
| 22.10. 15:00 | Ebolitana | Portici 1906 | |||
| 22.10. 15:00 | Igea Virtus | Cittanovese | |||
| 22.10. 15:00 | Isola Capo Rizzuto | Paceco | |||
| 22.10. 15:00 | Messina | Troina | |||
| 22.10. 15:00 | Palazzolo | Roccella | |||
| 22.10. 15:00 | Sancataldese | Nocerina | |||
| 22.10. 15:00 | US Palmese | Gela | |||
| 22.10. 15:00 | Vesuvio Ercolanese | AS Acireale | |||
| 22.10. 15:00 | Vibonese | Gelbison Cilento | |||
| Giornata 9 prossimo turno | |||||
| 29.10. 14:30 | AS Acireale | Ebolitana | |||
| 29.10. 14:30 | Cittanovese | Sancataldese | |||
| 29.10. 14:30 | Gela | Isola Capo Rizzuto | |||
| 29.10. 14:30 | Gelbison Cilento | US Palmese | |||
| 29.10. 14:30 | Messina | Vibonese | |||
| 29.10. 14:30 | Nocerina | Palazzolo | |||
| 29.10. 14:30 | Portici 1906 | Paceco | |||
| 29.10. 14:30 | Roccella | Vesuvio Ercolanese | |||
| 29.10. 14:30 | Troina | Igea Virtus | |||
| Mostra più incontri |
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Troina | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 16 | |
| 2. | Vesuvio Ercolanese | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 | |
| 3. | Nocerina | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 14 | |
| 4. | AS Acireale | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 | |
| 5. | Palazzolo | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:9 | 13 | |
| 6. | Igea Virtus | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 | |
| 7. | Gela | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 | |
| 8. | Sancataldese | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:7 | 11 | |
| 9. | US Palmese | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 11 | |
| 10. | Gelbison Cilento | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 | |
| 11. | Cittanovese | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 | |
| 12. | Portici 1906 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 | |
| 13. | Paceco | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 6 | |
| 14. | Vibonese | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | |
| 15. | Ebolitana | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 | |
| 16. | Roccella | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | 4 | |
| 17. | Messina | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:9 | 2 | |
| 18. | Isola Capo Rizzuto | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:15 | 1 |
- Paceco: -1 Punti (Decisione della federazione)
- US Palmese: -1 Punti (Decisione della federazione)








