
| Lega Pro – Gruppo C 5a giornata | |||||||
| 03.10. 14:00 | Ischia | – | Akragas | ||||
| 03.10. 14:30 | Juve Stabia | – | Casertana | ||||
| 03.10. 15:00 | Andria | – | Castelli Romani | ||||
| 03.10. 17:30 | Lecce | – | Catania | ||||
| 03.10. 17:30 | Paganese | – | Messina | ||||
| 03.10. 20:30 | Melfi | – | Benevento | ||||
| 03.10. 20:30 | Monopoli | – | Martina Franca | ||||
| 03.10. 20:45 | Matera | – | Foggia | ||||
| 04.10 14.,30 | Catanzaro | Cosenza | ||
CLASSIFICA
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paganese | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
| 2. | Benevento | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 3. | Casertana | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | |
| 4. | Andria | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 5. | Ischia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 6. | Messina | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | |
| 7. | Lecce | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 | |
| 8. | Melfi | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 | |
| 9. | Foggia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 10. | Akragas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | |
| 11. | Cosenza | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | |
| 12. | Monopoli | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
| 13. | Juve Stabia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | |
| 14. | Castelli Romani | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 | |
| 15. | Martina Franca | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | |
| 16. | Matera | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 2 | |
| 17. | Catanzaro | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 18. | Catania | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 0 |
- Catania: -9 Punti (Decisione della federazione)
- Matera: -2 Punti (Decisione della federazione)








