
Si parla spagnolo nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2017. A vincere sul traguardo di Bagno di Romagna è Omar Fraile, che si è imposto dopo una lunga fuga da lontano. Il corridore della Dimension Data è riuscito nel finale a battere allo sprint Alberto Rui Costa (UAE Team Emirates) e Pierre Rolland (Cannondale – Drapac). Quinto posto invece per Giovanni Visconti (Bahrain – Merida), migliore degli italiani, con Dario Cataldo (Astana) settimo e Simone Petilli (UAE Team Emirates) ottavo. A 2’17” invece arriva il gruppo maglia rosa dove sono presenti tutti i big della classifica generale ad esclusione di Steven Kruijswijk (Lotto NL – Jumbo) e Geraint Thomas (Sky), che si staccano in salita e chiudono sul traguardo con una quarantina di secondi di ritardo. Nessun problema per Tom Dumoulin (Team Sunweb) che conserva la maglia di leader in classifica generale.
ORDINE D’ARRIVO
| 1 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | 4:23:14 |
| 2 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +0 |
| 3 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +0 |
| 4 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +0 |
| 5 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +0 |
| 6 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +0 |
| 7 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +0 |
| 8 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +0 |
| 9 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +3 |
| 10 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +3 |
| 11 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +3 |
| 12 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +3 |
| 13 | Ruben PLAZA | ESP | ORS | 37 | +1:37 |
| 14 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +1:37 |
| 15 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +1:37 |
| 16 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +1:37 |
| 17 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +1:37 |
| 18 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +1:37 |
| 19 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | +1:37 |
| 20 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +1:37 |
| 21 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 29 | +1:37 |
| 22 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +1:37 |
| 23 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +1:37 |
| 24 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +1:37 |
| 25 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | 33 | +1:37 |
| 26 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +1:37 |
| 27 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +1:37 |
| 28 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +1:37 |
| 29 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +2:25 |
| 30 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +2:25 |
CLASSIFICA GENERALE
| 1 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | 27 | 47:22:07 |
| 2 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 27 | +2:23 |
| 3 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 31 | +2:38 |
| 4 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | +2:40 |
| 5 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +2:47 |
| 6 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | 31 | +3:05 |
| 7 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +3:56 |
| 8 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +3:59 |
| 9 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | 35 | +4:05 |
| 10 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +4:17 |
| 11 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +5:19 |
| 12 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +6:07 |
| 13 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +6:19 |
| 14 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | 31 | +6:21 |
| 15 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +6:29 |
| 16 | Adam YATES | GBR | ORS | 25 | +6:58 |
| 17 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | 34 | +7:22 |
| 18 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +7:39 |
| 19 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +8:12 |
| 20 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +13:23 |
| 21 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +16:49 |
| 22 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +17:55 |
| 23 | Hubert DUPONT | FRA | ALM | 37 | +18:25 |
| 24 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +18:46 |
| 25 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | 39 | +19:46 |
| 26 | Cristian RODRIGUEZ MARTIN | ESP | WIL | 22 | +20:27 |
| 27 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +20:34 |
| 28 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +21:03 |
| 29 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +22:16 |
| 30 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +22:35 |
| 31 | Stef CLEMENT | NED | TLJ | 35 | +22:43 |
| 32 | Peter STETINA | USA | TFS | 30 | +23:24 |
| 33 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 29 | +24:52 |
| 34 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +27:07 |
| 35 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | 29 | +27:25 |
| 36 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +28:05 |
| 37 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | 33 | +31:42 |
| 38 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | 30 | +32:33 |
| 39 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +33:25 |
| 40 | Jacques Willem JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 30 | +33:33 |








