
| Serie D – Gruppo I | |||||
| Giornata 5 | |||||
| 01.10. 15:00 | AS Acireale | Vibonese | |||
| 01.10. 15:00 | Cittanovese | Vesuvio Ercolanese | |||
| 01.10. 15:00 | Gela | Igea Virtus | |||
| 01.10. 15:00 | Gelbison Cilento | Messina | |||
| 01.10. 15:00 | Isola Capo Rizzuto | Palazzolo | |||
| 01.10. 15:00 | Nocerina | Ebolitana | |||
| 01.10. 15:00 | Paceco | Sancataldese | |||
| 01.10. 15:00 | Portici 1906 | US Palmese | |||
| 01.10. 15:00 | Troina | Roccella | |||
| Giornata 6a prossimo turno | |||||
| 08.10. 15:00 | Ebolitana | Paceco | |||
| 08.10. 15:00 | Igea Virtus | Portici 1906 | |||
| 08.10. 15:00 | Messina | AS Acireale | |||
| 08.10. 15:00 | Palazzolo | Troina | |||
| 08.10. 15:00 | Roccella | Gelbison Cilento | |||
| 08.10. 15:00 | Sancataldese | Isola Capo Rizzuto | |||
| 08.10. 15:00 | US Palmese | Nocerina | |||
| 08.10. 15:00 | Vesuvio Ercolanese | Gela | |||
| 08.10. 15:00 | Vibonese | Cittanovese | |||
CLASSIFICA
| # | Squadra | PG | V | N | P | R | P | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesuvio Ercolanese | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | |
| 2. | Troina | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | |
| 3. | Palazzolo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 4. | Igea Virtus | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 8 | |
| 5. | US Palmese | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 8 | |
| 6. | Gela | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 7. | AS Acireale | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | |
| 8. | Portici 1906 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 | |
| 9. | Sancataldese | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 10. | Nocerina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 11. | Ebolitana | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 12. | Cittanovese | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | |
| 13. | Vibonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 14. | Gelbison Cilento | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 | |
| 15. | Paceco | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 2 | |
| 16. | Messina | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 17. | Roccella | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 | |
| 18. | Isola Capo Rizzuto | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | 0 |
- Paceco: -1 Punti (Decisione della federazione)
- US Palmese: -1 Punti (Decisione della federazione)








